Wyniki głosowań
  Zakończono:   01.08.2024 13:43:14 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za | 
| Maciej Piotr Grześków | nieobecny | 
| Tomasz Paweł Juras | za | 
| Monika Barbara Kłak | za | 
| Piotr Władysław Krupa | za | 
| Anna Maria Marszałek | za | 
| Józef Mikołaj Mikoś | za | 
| Roman Michał Mryczko | za | 
| Paweł Adam Pawłowski | za | 
| Paweł Radosz | za | 
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny | 
| Marek Siry | za | 
| Andrzej Teplicki | za | 
| Jan Tadeusz Wolański | za | 
| Michał Zięzio | za | 
  Zakończono:   01.08.2024 13:56:12 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za | 
| Maciej Piotr Grześków | nieobecny | 
| Tomasz Paweł Juras | za | 
| Monika Barbara Kłak | za | 
| Piotr Władysław Krupa | za | 
| Anna Maria Marszałek | za | 
| Józef Mikołaj Mikoś | za | 
| Roman Michał Mryczko | za | 
| Paweł Adam Pawłowski | za | 
| Paweł Radosz | za | 
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny | 
| Marek Siry | za | 
| Andrzej Teplicki | za | 
| Jan Tadeusz Wolański | za | 
| Michał Zięzio | za | 
  Zakończono:   01.08.2024 13:58:54 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za | 
| Maciej Piotr Grześków | nieobecny | 
| Tomasz Paweł Juras | za | 
| Monika Barbara Kłak | za | 
| Piotr Władysław Krupa | za | 
| Anna Maria Marszałek | za | 
| Józef Mikołaj Mikoś | za | 
| Roman Michał Mryczko | za | 
| Paweł Adam Pawłowski | za | 
| Paweł Radosz | za | 
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny | 
| Marek Siry | za | 
| Andrzej Teplicki | za | 
| Jan Tadeusz Wolański | za | 
| Michał Zięzio | za | 
  Zakończono:   01.08.2024 14:01:08 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za | 
| Maciej Piotr Grześków | nieobecny | 
| Tomasz Paweł Juras | za | 
| Monika Barbara Kłak | za | 
| Piotr Władysław Krupa | za | 
| Anna Maria Marszałek | za | 
| Józef Mikołaj Mikoś | za | 
| Roman Michał Mryczko | za | 
| Paweł Adam Pawłowski | za | 
| Paweł Radosz | za | 
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny | 
| Marek Siry | za | 
| Andrzej Teplicki | za | 
| Jan Tadeusz Wolański | za | 
| Michał Zięzio | za | 
  Zakończono:   01.08.2024 14:03:01 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za | 
| Maciej Piotr Grześków | nieobecny | 
| Tomasz Paweł Juras | za | 
| Monika Barbara Kłak | za | 
| Piotr Władysław Krupa | za | 
| Anna Maria Marszałek | za | 
| Józef Mikołaj Mikoś | za | 
| Roman Michał Mryczko | za | 
| Paweł Adam Pawłowski | za | 
| Paweł Radosz | za | 
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny | 
| Marek Siry | za | 
| Andrzej Teplicki | za | 
| Jan Tadeusz Wolański | za | 
| Michał Zięzio | za | 
  Zakończono:   01.08.2024 14:05:37 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za | 
| Maciej Piotr Grześków | nieobecny | 
| Tomasz Paweł Juras | za | 
| Monika Barbara Kłak | za | 
| Piotr Władysław Krupa | za | 
| Anna Maria Marszałek | za | 
| Józef Mikołaj Mikoś | za | 
| Roman Michał Mryczko | za | 
| Paweł Adam Pawłowski | za | 
| Paweł Radosz | za | 
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny | 
| Marek Siry | za | 
| Andrzej Teplicki | za | 
| Jan Tadeusz Wolański | za | 
| Michał Zięzio | za | 
  Zakończono:   01.08.2024 14:07:15 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za | 
| Maciej Piotr Grześków | nieobecny | 
| Tomasz Paweł Juras | za | 
| Monika Barbara Kłak | za | 
| Piotr Władysław Krupa | za | 
| Anna Maria Marszałek | za | 
| Józef Mikołaj Mikoś | za | 
| Roman Michał Mryczko | za | 
| Paweł Adam Pawłowski | za | 
| Paweł Radosz | za | 
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny | 
| Marek Siry | za | 
| Andrzej Teplicki | za | 
| Jan Tadeusz Wolański | za | 
| Michał Zięzio | za | 
  Zakończono:   01.08.2024 14:08:43 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za | 
| Maciej Piotr Grześków | nieobecny | 
| Tomasz Paweł Juras | za | 
| Monika Barbara Kłak | za | 
| Piotr Władysław Krupa | za | 
| Anna Maria Marszałek | za | 
| Józef Mikołaj Mikoś | za | 
| Roman Michał Mryczko | za | 
| Paweł Adam Pawłowski | za | 
| Paweł Radosz | za | 
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny | 
| Marek Siry | za | 
| Andrzej Teplicki | za | 
| Jan Tadeusz Wolański | za | 
| Michał Zięzio | za | 
  Zakończono:   01.08.2024 14:13:24 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za | 
| Maciej Piotr Grześków | nieobecny | 
| Tomasz Paweł Juras | za | 
| Monika Barbara Kłak | za | 
| Piotr Władysław Krupa | przeciw | 
| Anna Maria Marszałek | za | 
| Józef Mikołaj Mikoś | przeciw | 
| Roman Michał Mryczko | za | 
| Paweł Adam Pawłowski | za | 
| Paweł Radosz | za | 
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny | 
| Marek Siry | za | 
| Andrzej Teplicki | wstrzymał się | 
| Jan Tadeusz Wolański | za | 
| Michał Zięzio | za |