Wyniki głosowań
Zakończono: 10.10.2024 16:07:24
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 10.10.2024 16:10:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | za |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 10.10.2024 18:19:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | nieobecny |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | za |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 10.10.2024 18:21:01
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | nieobecny |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | za |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 10.10.2024 18:23:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | nieobecny |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | za |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 10.10.2024 18:24:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | nieobecny |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | za |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 10.10.2024 18:26:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | nieobecny |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | za |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |