Wyniki głosowań
Zakończono: 30.12.2025 10:18:43
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 30.12.2025 10:20:55
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 30.12.2025 10:25:26
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 30.12.2025 10:46:50
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 30.12.2025 10:57:39
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 30.12.2025 10:59:48
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | nieobecny |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 30.12.2025 11:02:05
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 30.12.2025 11:04:13
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 30.12.2025 11:07:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 30.12.2025 11:09:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 30.12.2025 11:16:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | nieobecny |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |