Wyniki głosowań
Zakończono: 21.06.2024 13:21:15
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | nieobecny |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 21.06.2024 13:45:36
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | nieobecny |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 21.06.2024 13:48:16
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | nieobecny |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 21.06.2024 14:00:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | nieobecny |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 21.06.2024 14:02:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | nieobecny |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 21.06.2024 14:03:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | nieobecny |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | wstrzymał się |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |