Wyniki głosowań
Zakończono: 04.03.2026 16:03:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 04.03.2026 16:12:44
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 04.03.2026 16:15:03
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 04.03.2026 16:18:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 04.03.2026 16:20:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 04.03.2026 16:22:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 04.03.2026 16:27:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | nieobecny |