Wyniki głosowań
Zakończono: 25.05.2026 13:03:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 25.05.2026 13:47:42
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 25.05.2026 14:15:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 25.05.2026 14:16:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 25.05.2026 14:17:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 25.05.2026 14:19:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |